Navigazione veloce

Tassi di assenza

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale

Anno scolastico 2023-2024

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre            
Ottobre            
Novembre            
Dicembre            
Gennaio            
Febbraio            
Marzo            
Aprile            
Maggio            
Giugno            
Luglio            
Agosto            

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale

Anno scolastico 2022-2023

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 243 5653 423 5230 92,52 7,48
Ottobre 249 6241 648 5593 89,62 10,38
Novembre 254 6065 704 5361 88,39 11,61
Dicembre 255 6088 847 5241 86,09 13,91
Gennaio 253 6080 883 5197 85,48 14,52
Febbraio 256 5941 699 5242 88,23 11.77
Marzo 258 6688 686 6002 89,74 10,26
Aprile 257 5688 722 4966 87,31 12,69
Maggio 256 6436 657 5779 89,79 10,21
Giugno 256 5995 995 5000 83,40 16,60
Luglio 184 4682 2597 2085 44,53 55,47
Agosto 190 4841 3484 1357 28,03 71,97

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale

Anno scolastico 2021-2022

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 222 5226 339 4887 93,51 6,49
Ottobre 239 5854 478 5376 91,83 8,17
Novembre 244 5683 518 5165 90,89 9,11
Dicembre 244 5835 567 5268 90,28 9,72
Gennaio 243 5576 953 4623 82,91 17,09
Febbraio 243 5610 637 4973 88,65 11,35
Marzo 250 6416 777 5639 87,89 12,11
Aprile 246 5679 712 4967 87,46 12,54
Maggio 253 6244 679 5565 89,13 10,87
Giugno 245 5679 708 4971 87,53 12,47
Luglio 171 4382 2529 1853 42,29 57,71
Agosto 172 4414 3294 1120 25,37 74,63

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale

Anno scolastico 2020-2021

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 208 4466 192 4274 95,7 4,3
Ottobre 225 5767 385 5382 93,32 6,68
Novembre 236 5806 621 5185 89,3 10,7
Dicembre 232 5453 483 4970 91,14 8,86
Gennaio 240 5515 492 5023 91,08 8,92
Febbraio 250 5718 695 5023 87,85 12,15
Marzo 242 6407 606 5801 90,54 9,46
Aprile 246 5904 648 5256 89,02 10,98
Maggio 248 5994 623 5371 89,61 10,39
Giugno 247 5632 686 4946 87,82 12,18
Luglio 170 4576 2639 1937 42,33 57,67
Agosto 171 4434 2992 1442 32,52 67,48

Anno Scolastico 2019-2020

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 196 4400 163 4237 96,3 3,7
Ottobre 212 5440 423 5017 92,22 7,78
Novembre 221 5184 437 4747 91.57 8.43
Dicembre 222 5083 517 4566 89,83 10,17
Gennaio 222 5271 443 4828 91,6 8,4
Febbraio 222 5293 121 5172 97,71 2,29
Marzo 221 5464 266 5198 95,13 4,87
Aprile 217 5028 180 4848 96,42 3,58
Maggio 216 5222 181 5041 96,53 3,47
Giugno 216 5197 250 4947 95,19 4,81
Luglio 173 4421 2675 1746 39,49 60,51
Agosto 174 4271 3119 1152 26,97 73,03

 

Anno Scolastico 2018-2019

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale
giornate
lavorative
nel mese
Totale
assenze
nel
mese
Totale
giorni
di
presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 182 3894 157 3737 95,97 4,03
Ottobre  200 4969  312  4657  93,72  6,28 
Novembre  201 4725 284 4441  93,99  6,01 
Dicembre  198 4402  334 4068 92,41 7,59
Gennaio  199 4994 335 4659  93,29 6,71
Febbraio 197  4590  326 4264  92,9  7,1 
Marzo 202  5024  360  4664   92,83 7,17 
Aprile  199  4633  421  4212  90,91  9,09
Maggio 203  5083  375  4708  92,62   7,38 
Giugno 201  4715  326  4389  93,09  6,91 
Luglio 156  4012  2508  1504  37,49  62,51 
Agosto 158 4052 2966 1086 26,8 73.2

Anno Scolastico 2017-2018

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre  184  4311 254   4057  94,11 5,89 
Ottobre  186 4687  282   4405  93,98 6,02 
Novembre  189  4568  330 4238  92,78  7,22 
Dicembre  189  4210  328 3882  92,21  7,79 
Gennaio 190   4582  403  4179 91,2  8,8 
Febbraio  188 4400   310  4090  92,95 7,05 
Marzo 190   1952  370  1582  92,53  7,47
Aprile  187  4208  300  3908 92,87   7,13
Maggio  190  4767 302   4465 93,66  6,34 
Giugno  184  4523 298   4225  93,41 6,59 
Luglio  155  4014  2308  1706  42,5  57,5
Agosto  156  4038 2954   1084 26,84   76,16

Anno scolastico 2016-2017

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre  167  3995 167 3828 95,82 4,18
 Ottobre  178 4462  244 4218 94,53 5,47
 Novembre  188 4443 317  4126  92,87 7,13
 Dicembre  186 4457  375  4082 91,59  8,41
 Gennaio  181 4371 347  4024  92,06 7,94
 Febbraio 183  4203  253  3950  93,98  6,02
 Marzo 182 4738 298 4440 93,71 6,29
 Aprile 183  4053  416 3637 89,74  10,26
 Maggio  182 4573  301  4272 93,42  6,58
Giugno  181  4321  338  3983  92,18  7,82
Luglio 151  3695   1120  2515 69,69  30,31 
Agosto 150   3849  1685 2164  56,22   43,78

 

 

Anno Scolastico 2015-2016

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre 163  3909 136 3773 96,52  3,48
 Ottobre 175 4374  208 4166 95,24 4,76
 Novembre  177 4147  262 3885  93,68 6,32
 Dicembre  173 3998 310 3688 92,25 7,75
 Gennaio 175 4004 329  3675  91,78 8,22
 Febbraio  181 4202  105 4097  97,5 2,5
 Marzo  181 4413  446  3967  89,89 10,11
 Aprile  179 4276  412  3864  90,36 9,64
 Maggio 178  4401 338 4013 91,18  8,82
Giugno  176 4111  426  3685  89,64  10,36
Luglio  150  3800  2155  1645 43,29 56,71
Agosto            

 

Anno Scolastico 2014-2015

Mese Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
 Settembre  166  3902  84  3818  97,85  2,15
 Ottobre  184  4414  153 4261  96,53  3,47
 Novembre  184 4102  153 3949 96,27  3,73
 Dicembre  181  4090  240  3850  94,13  5,87
 Gennaio  182  4294  287  4007  93,32  6,68
 Febbraio 191  4193  267  3926  93,63  6,37
 Marzo 191  4560  303  4257  93,36 6,64
 Aprile  182  4170  306  3864  92,66  7,34
 Maggio  182  4238  324 3914 92,35 7,65
Giugno  179  4103  306  3797  92,54  7,46
Luglio 148  3787  1852  1935  51,1 49,89
Agosto 148 3638 2166 1472 40,46 59,54

Anno Scolastico 2013-2014

MESE Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
Settembre  178  4018 126  3892 96,86  3,14
Ottobre  183  4478 268  4210  94,02 5,98
Novembre  179  4079 211  3868  94.83 5.17
Dicembre 173 3868 267  3601 93,1 6,9
Gennaio 176  4084 231  3853  94,34  5,66
Febbraio 185 3946 230 3716 94,17 5,83
Marzo 179  4282 243 4039 94,33 5,67
Aprile  175  3926 353  3573  91,01  8,99
Maggio  176  4279  224  4055 94.77 5.23
Giugno  167  3789  293  3496  92,27 7.73
Luglio  141  3629 2143  1486  40,95  59,05
Agosto  141 3487 2674  813  23,32  76,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2012-2013

MESE Num. dipendenti
in forza
nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
Settembre 154 3739 68 3671 98,18 1,82
Ottobre 169 4149 127 4022 96,94 3,06
Novembre 173 3978  202 3776  94,92  5,08
Dicembre  180 3729  305  3424 91.82 8.18
Gennaio  176 4189 306 3883 92,7  7,3
Febbraio  180  3877  269  3608  93,06  6,94
Marzo  179  4179  285 3894 93,18 6,82
Aprile 170  3827  222 3605 94.2  5.8
Maggio  172  4177 202  3975  95.16 4.84
Giugno  171  4017  345 3672  91,41  8,59
Luglio 140 3636 2084 1552 42,68 57,32
Agosto